Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (13η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 10:30 | ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-3 |
| 2. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 13:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Π., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 1-6 |
| 3. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 0-8 |
| 4. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 14/02/26 | 15:00 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 2-0 |
| 5. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ. | 0-4 |
| 14η αγωνιστική | |||||||
| 6. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 21/02/26 | 11:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π. | 4-0 |
| 7. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Σάββατο | 21/02/26 | 12:00 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΘΩΜΑΣ Β. | 9-0 |
| 8. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΚΑΛΑΣ | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΛΙΒΑΝΗΣ Ι. | 3-1 |
| 9. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | ΘΩΜΑΣ Β., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ. | 1-7 |
| 10. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 21/02/26 | 15:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-3 |
| Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 11. | Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΑ Β - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 12:00 | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 0-6 |
| 12. | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ - Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 15/02/26 | 15:00 | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε., ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | |
| 13. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 17:30 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Α., ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ Σ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ. | 3-2 |
| Πρωτάθλημα Κ14 (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 14. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 14/02/26 | 11:00 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΧΑΡΙΣΗ Κ. | 0-5 |
| 15. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ν., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ Ε. | 2-2 |
| 16. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Κυριακή | 15/02/26 | 11:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ Κ., ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Μ., ΘΩΜΑΣ Β. | 3-5 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
| Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (12η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | Τετάρτη | 25/02/26 | 11:30 | ||
| 15η αγωνιστική | |||||||
| 2. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 11:30 | ||
| 3. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 11:30 | ||
| 4. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΩΝ | Σάββατο | 28/02/26 | 15:00 | ||
| Πρωτάθλημα Κ14 (1η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 5. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 28/02/26 | 11:30 | ||
Πηγή: ΕΠΣΚΙ
